| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 24 | 2 166 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 2 688 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 janv | 16' | 1 - 1 | — | ||
| 30 déc | 48' | 1 - 0 | — | ||
| 21 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 21' | William Saliba | ||
| 18 févr | 56' | Piero Hincapié | ||
| 1 nov | 14' | Viktor Gyökeres | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 75' | |||
| 12 févr | 20' | |||
| 1 nov | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57' |
| 1 - 0 |
| Declan Rice |
| 28 sept | 90' | 1 - 2 | Martin Ødegaard |
| 21 oct |
| 70' |
| Viktor Gyökeres |
| 18 oct | 58' | Leandro Trossard |
| 1 oct |
| 58' |