| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 25 | 18 | 1 622 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 25 | 2 198 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 15' | 2 - 0 | — | ||
| 18 févr | 57' | 0 - 1 | Nicolas Pépé | ||
| 14 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 23' | Nicolas Pépé | ||
| 9 févr | 55' | Alberto Moleiro | ||
| 3 janv | 7' | Alberto Moleiro | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 23' |
| 83 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 févr | 0 - 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 févr | 4 - 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76' |
| 2 - 1 |
| — |
| 9 févr | 35' | 1 - 0 | Tajon Buchanan |
| 10 janv | 75' | 3 - 0 | Alberto Moleiro |
| 3 janv | 13' | 0 - 2 | Nicolas Pépé |
| 6 déc | 64' | 2 - 0 | — |
| 4 oct | 73' | 2 - 1 | Pape Gueye |
| 1 oct | 18' | 1 - 0 | Nicolas Pépé |
| 20 sept | 68' | 1 - 1 | Manor Solomon |
| 16 août | 45' | 0 - 1 | Malick Fofana |
| 1 nov |
| 22' |
| Gerard Moreno |
| 23 sept | 86' | Manor Solomon |