| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 8 | 4 | 457 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rayo Vallecano | 5 | 2 | 249 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 49' | 2 - 1 | Gauthier Hein | ||
| 13 déc | 81' | 2 - 3 | Gauthier Hein | ||
| 23 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 30' | Nathan Mbala | ||
| 31 août | 54' | Boubacar Traoré |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 5 oct | Irlande du Nord | 89' | |
| 15 sept | 67' | |||
| 10 mai | 23' | |||
| 1 |
| 0 |
| 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Metz | 33 | 28 | 2 457 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 51 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| LdN | 2 oct | Hongrie | 1 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 28 sept | Géorgie | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 1 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sept | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 sept | 4 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 3 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 4 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 mars | 3 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 3 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 3 - 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 0 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 2 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 6 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6' |
| 1 - 1 |
| Terry Yegbe |
| 1 mars |
| 51' |
| 18 janv | 45' |