| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 70' | 1 - 1 | Pierrick Capelle | ||
| 3 mai | 77'pen. | 3 - 1 | — | ||
| 20 sept |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept | 79' |
| 28 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 0 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 2 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90' |
| 0 - 4 |
| — |