| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 6 | 663 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 8 | 835 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 févr | 5' | 1 - 0 | Trent Alexander-Arnold | ||
| 4 janv | 20' | 1 - 0 | Rodrygo | ||
| 4 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept | 90' | Brahim Diaz |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 43' |
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 4 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50' |
| 2 - 0 |
| Federico Valverde |
| 4 janv | 82' | 4 - 1 | Arda Guler |