| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 34 | 31 | 2 667 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 5 - 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mars | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 2 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 févr | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 2 - 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 janv | 1 - 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 5 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 2 - 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 90' | 2 - 3 | Arthur Zagre | ||
| 1 nov | 77' | 2 - 2 | Derensili Sanches Fernandes | ||
| 19 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 62' | Noah Naujoks | ||
| 26 avr | 36' | Derensili Sanches Fernandes | ||
| 12 avr | 80' | Szymon Włodarczyk | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 janv | 67' | |||
| 4 oct | 81' | |||
| 20 sept | 28' |
| 9' |
| 1 - 0 |
| Irakli Yegoian |
| 6 févr |
| 31' |
| Irakli Yegoian |
| 1 févr | 74' | Miliano Jonathans |
| 1 févr | 79' | Arthur Zagre |
| 20 sept | 10' | Szymon Włodarczyk |