| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 21 | 17 | 1 408 | 8 (4p) | 2 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 22 | 1 745 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 45' | 2 - 1 | Piotr Zieliński | ||
| 28 févr | 70'pen. | 2 - 0 | — | ||
| 11 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 58' | Denzel Dumfries | ||
| 5 avr | 55' | Marcus Thuram-Ulien | ||
| 4 janv | 48' | Lautaro Martínez | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 69' | |||
| 28 févr | 65' | |||
| 14 févr | 79' | |||
| 0 |
| 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 janv | 2 - 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 0 - 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 janv | 3 - 1 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73'pen. |
| 2 - 1 |
| — |
| 6 déc | 80' | 3 - 0 | — |
| 29 oct | 66' | 1 - 0 | Nicolò Barella |
| 29 oct | 88'pen. | 3 - 0 | — |
| 25 oct | 59'pen. | 2 - 1 | — |
| 21 oct | 53'pen. | 0 - 3 | — |
| 13 sept | 30' | 1 - 1 | Carlos Augusto Lobaton |
| 13 sept | 65' | 2 - 2 | Piotr Zieliński |
| 2 nov |
| 16' |
| Piotr Zieliński |
| 17 sept | 42' | Marcus Thuram-Ulien |
| 17 sept | 47' | Marcus Thuram-Ulien |
| 7 janv |
| 34' |
| 4 janv | 29' |
| 21 sept | 31' |