| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 24 | 17 | 1 550 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 22 | 2 020 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 48' | 2 - 0 | Mason Greenwood | ||
| 1 mars | 52' | 1 - 1 | Pierre Emile Højbjerg | ||
| 17 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 43' | Ethan Nwaneri | ||
| 7 mars | 18' | Mason Greenwood | ||
| 1 mars | 81' | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 13 mars | 78' | |||
| 14 févr | 72' | |||
| 12 sept | 86' |
| 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88' |
| 1 - 5 |
| Pierre Emile Højbjerg |
| 9 déc | 15' | 1 - 1 | — |
| 29 nov | 66' | 1 - 1 | Bilal Nadir |
| 21 nov | 74' | 1 - 5 | Pierre-Emerick Aubameyang |
| 22 oct | 14' | 0 - 1 | Pierre-Emerick Aubameyang |
| 4 oct | 51' | 0 - 1 | Robinio Vaz |
| 30 sept | 6' | 1 - 0 | Pierre-Emerick Aubameyang |
| 30 sept | 12' | 2 - 0 | — |
| 24 janv |
| 3' |
| Amine Gouiri |
| 18 oct | 67' | Mason Greenwood |