| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 17 | 1 425 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 0 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mai | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 2 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 avr | 2 - 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 avr | 2 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 1 - 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 4 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 janv | 2 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 janv | 0 - 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 janv | 0 - 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 0 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 oct | 2 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 1 - 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 4 - 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 sept | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 août | 0 - 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 août | 1 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 3 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 85' | 2 - 2 | Djibril Sow | ||
| 5 oct | 37' | 2 - 0 | Ruben Vargas | ||
| 12 sept |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 avr | 88' | |||
| 1 mars | 85' | |||
| 12 janv | 61' | |||
| 28' |
| 1 - 0 |
| Ruben Vargas |
| 30 août | 55' | 0 - 2 | Ruben Vargas |
| 30 nov |
| 84' |
| 1 nov | 54' |
| 5 oct | 50' |
| 12 sept | 44' |