| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 13 | 8 | 813 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 5 | 5 | 520 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 18 | 13 | 1 333 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 18 | 13 | 1 333 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Fulham | 13 | 8 | 813 | 1 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 5 | 520 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 30 juin | Pays-Bas | 1 - 1 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 juin | Écosse | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 juin | Brésil | 1 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 2 - 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct | 3 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 mars |
| 61' |
| 3 oct | 76' |