| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 14 | 1 247 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 17 | 1 590 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 82' | 2 - 2 | Joelinton | ||
| 18 févr | 72' | 1 - 6 | Harvey Barnes | ||
| 2 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 86' | Harvey Barnes | ||
| 21 oct | 32' | Anthony Gordon | ||
| 18 sept | 90' | Anthony Gordon |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 80' | |||
| 7 févr | 44' |
| 0 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4' |
| 0 - 1 |
| Bruno Guimarães |
| 25 oct | 18' | 1 - 0 | — |
| 13 sept | 29' | Nick Woltemade |