| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 26 | 20 | 1 594 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 avr | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 2 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 mars | 4 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 janv | 5 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 4 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 0 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 oct | 3 - 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 4 - 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 0 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 1' | 0 - 1 | Franck Honorat | ||
| 21 mars | 60' | 2 - 3 | Yannik Engelhardt | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 16' | Wael Mohya |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 90' | |||
| 4 avr | 42' | |||
| 25 oct | 19' | |||
| 72' |
| 1 - 6 |
| Joseph Scally |
| 17 oct |
| 36' |