| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 25 | 2 013 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 4 - 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 avr | 3 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 0 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 3 - 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 3 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 0 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 3 - 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 nov | 0 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 3 - 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 0 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 2 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 6 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 oct | 4 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 sept | 5 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 0 - 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 49' | 1 - 0 | Gauthier Hein | ||
| 13 déc | 42' | 1 - 2 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 déc | 75' | |||
| 26 oct | 89' | |||
| 28 sept | 51' | |||
| 17 août |
| 61' |