| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 25 | 10 | 1 130 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 3 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 3 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 0 - 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 déc | 2 - 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 3 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 2 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 10' | 1 - 0 | Brandley Kuwas |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept | 27' | Henk Veerman |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 81' | |||
| 1 févr | 15' | |||
| 24 janv | 82' | |||
| 13 déc |
| 63' |