| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 21 | 20 | 1 677 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 46' | 1 - 0 | Maximilian Eggestein | ||
| 6 déc | 40' | 0 - 1 | Philipp Treu | ||
| 30 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 déc | 78' | Derry Scherhant | ||
| 19 oct | 2' | Derry Scherhant |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 52' | |||
| 18 janv | 54' | |||
| 14 déc | 11' | |||
| 50' |
| 3 - 0 |
| Yuito Suzuki |
| 22 nov | 17' | 0 - 2 | Jan-Niklas Beste |
| 19 oct |
| 63' |
| 13 sept | 90' |
| 31 août | 29' |