
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 3 | 275 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 1 | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Aston Villa | 4 | 4 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 33 | 31 | 2 418 | 6 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept | 2 - 3 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 sept |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept | 11' | 0 - 1 | Pau Torres | ||
| 14 juin | Haïti | 28' | 0 - 1 | — | |
| 15 mai |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 42' | Ross Barkley | ||
| 19 avr | 2' | Ollie Watkins | ||
| 21 déc | 45' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 sept | 78' | |||
| 31 août | 81' | |||
| 23 août | 33' |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
Aston Villa | 30 | 28 | 2 156 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Aston Villa | 5 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 4 - 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 juin | Écosse | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin | Écosse | 0 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 juin | Haïti | 0 - 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai | 4 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 mai | 2 - 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 4 - 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 mars | 2 - 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 0 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 4 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 2 - 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 3 - 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 nov | 1 - 2 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov | 4 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 3 - 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89' |
| 4 - 1 |
| Ollie Watkins |
| 22 mars | 15' | 1 - 0 | Jadon Sancho |
| 3 janv | 49' | 2 - 0 | Matty Cash |
| 3 janv | 73' | 3 - 1 | Youri Tielemans |
| 28 sept | 49' | 2 - 1 | Emiliano Buendía |
| Morgan Rogers |
| 14 déc | 9'csc | Konstantinos Mavropanos |
| 30 nov | 67' | Boubacar Kamara |
| 15 mai | 66' |
| 12 avr | 67' |
| 3 déc | 75' |
| 23 nov | 53' |
| 28 sept | 45' |