| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 23 | 1 733 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 15' | 1 - 0 | Jadon Sancho | ||
| 3 janv | 49' | 2 - 0 | Matty Cash | ||
| 3 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 déc | 45' | Morgan Rogers | ||
| 14 déc | 9'csc | Konstantinos Mavropanos | ||
| 30 nov | 67' | Boubacar Kamara |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 67' | |||
| 3 déc | 75' | |||
| 23 nov | 53' | |||
| 73' |
| 3 - 1 |
| Youri Tielemans |
| 28 sept | 49' | 2 - 1 | Emiliano Buendía |
| 28 sept |
| 45' |