| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 26 | 25 | 1 863 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 44' | 1 - 0 | — | ||
| 4 mars | 50'pen. | 2 - 0 | — | ||
| 28 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 15 août | 20' | Álvaro García |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mars | 40' | |||
| 11 janv | 46' | |||
| 9 nov | 45' |
| 35' |
| 1 - 0 |
| — |
| 1 févr | 49' | 1 - 1 | Álvaro García |
| 11 janv | 4' | 1 - 0 | Álvaro García |
| 2 janv | 45' | 1 - 0 | Unai López |
| 19 oct | 12' | 0 - 1 | Unai López |
| 19 oct | 25' | 0 - 2 | — |
| 21 sept | 65' | 1 - 1 | Álvaro García |
| 15 août | 18' | 0 - 1 | — |