| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 84' | 0 - 1 | Filip Ugrinic |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 59' | Umar Sadiq | ||
| 21 nov | 79' | Hugo Duro |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept | 12' | |||
| 1 mars | 30' | |||
| 18 janv | 81' | |||
| 2 463 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 2024-25 | Valencia | 5 | 5 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 - 2 |
| 94 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 sept | 2 - 3 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 sept | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sept | 1 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 sept | 0 - 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 0 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mai | 1 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 0 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 nov | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov |
| 81' |
| 9 nov | 24' |
| 24 août | 22' |
| 16 août | 27' |