| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 15 | 1 433 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 2 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 21 | 1 910 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 12' | 0 - 1 | Serge Gnabry | ||
| 21 déc | 15' | 0 - 1 | — | ||
| 6 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 54' | Harry Kane | ||
| 21 févr | 20' | Harry Kane | ||
| 21 déc | 86' | Luis Díaz | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 avr | 29' | |||
| 8 nov | 63' | |||
| 4 nov | 84' |
| 1 - 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mars | 1 - 6 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 4 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 févr | 0 - 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78' |
| 0 - 3 |
| Luis Díaz |
| 8 nov |
| 38' |
| Luis Díaz |