| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 0 | 37 | 1 (1p) | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 347 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 avr | 90' | 0 - 1 | Martinelli | ||
| 11 mars | 89'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 28 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 66' | Viktor Gyökeres | ||
| 28 janv | 2' | Viktor Gyökeres |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 90' |
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15' |
| 2 - 1 |
| Ben White |