| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 30 | 27 | 2 080 | 11 (5p) | 4 | 7 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mars | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mars | 3 - 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 1 - 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 janv | 1 - 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 5 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 déc | 1 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 0 - 2 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 3 - 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 3 - 2 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 oct | 1 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 0 - 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 1 - 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 août | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 90' | 0 - 2 | — | ||
| 7 mars | 55' | 0 - 2 | — | ||
| 2 mars | 63' |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 90' | Idrissa Guèye | ||
| 7 janv | 82' | Jurgen Ekkelenkamp | ||
| 14 déc | 73' | Jurgen Ekkelenkamp | ||
| 2 - 0 |
| — |
| 26 janv | 66' | 1 - 3 | Arthur Atta |
| 10 janv | 40'pen. | 2 - 1 | — |
| 27 déc | 90' | 1 - 1 | Nicolò Zaniolo |
| 29 nov | 65'pen. | 0 - 4 | — |
| 29 nov | 65'pen. | 0 - 4 | — |
| 25 oct | 37' | 2 - 0 | Arthur Atta |
| 28 sept | 55' | 2 - 1 | — |
| 31 août | 29'pen. | 1 - 1 | — |
| 31 août |
| 40' |
| Arthur Atta |
| 29 nov |
| 66' |
| 29 nov | 66' |
| 25 oct | 41' |
| 25 août | 70' |