| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 11 | 8 | 714 | 4 (3p) | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 11 | 906 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 33'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 28 sept | 60'pen. | 2 - 1 | — | ||
| 13 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct | 36' | Rasmus Højlund | ||
| 1 oct | 79' | Rasmus Højlund |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 août | 52' |
| 0 |
| 0 |
| 6 mars | 2 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 3 - 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 6 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sept | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 23 août | 57' | 0 - 2 | — |