| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 35 | 30 | 2 457 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 7 | 593 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 44 | 37 | 3 050 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 57' | 2 - 0 | Weston McKennie | ||
| 7 mars | 65' | 2 - 0 | — | ||
| 21 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 24' | D. Vlahovic | ||
| 12 janv | 15' | Jonathan David | ||
| 4 nov | 34' | Dušan Vlahović | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 69' | |||
| 6 avr | 78' | |||
| 4 nov | 24' |
| 46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 janv | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 4 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55' |
| 1 - 0 |
| — |
| 13 sept | 83' | 3 - 3 | Kenan Yıldız |
| 20 sept |
| 19' |
| Francisco Conceição |