
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-26 | West Ham |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 15'csc | 0 - 1 | — | ||
| 10 avr | 42' | 1 - 0 | Jarrod Bowen | ||
| 10 avr |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 janv | 90' | |||
| 29 sept | 82' |
| 31 |
| 27 |
| 2 553 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2024-25 | West Ham | 4 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| LdN | 27 sept | Grèce | 0 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Grèce | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 3 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 avr | 0 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 4 - 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83' |
| 4 - 0 |
| — |
| 14 mars | 35' | 1 - 1 | Jarrod Bowen |
| 14 déc | 9'csc | 2 - 0 | John McGinn |