| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 11 | 9 | 656 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Roma | 8 | 7 | 494 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept | 6' | 1 - 0 | N. Molina | ||
| 19 sept | 37' | 2 - 0 | G. Mancini | ||
| 10 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 mai | 34' | Mario Hermoso | ||
| 1 mars | 65' | Donyell Malen | ||
| 23 nov | 17' | Matias Soule |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct | 57' | |||
| LdN | 25 sept | Turquie | 90' | |
| 24 août | 49' | |||
| 2 |
| 0 |
| 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 34 | 32 | 2 868 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Roma | 29 | 28 | 2 458 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Roma | 5 | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 - 0 |
| 89 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| LdN | 5 oct | France | 4 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 28 sept | Belgique | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 25 sept | Turquie | 0 - 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 sept | 2 - 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 1 - 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 2 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 4 - 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 juil | France | 0 - 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 juil | France | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 juil | Paraguay | 0 - 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 juin | Norvège | 1 - 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 juin | France | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 0 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mai | 4 - 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 déc | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76' |
| 1 - 0 |
| Matias Soule |
| 29 déc | 19' | 2 - 0 | Evan Ferguson |
| 4 juil |
| Paraguay |
| 81' |
| 10 janv | 22' |
| 20 déc | 65' |