| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 26 | 24 | 2 148 | 23 (8p) | 4 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 9 | 822 | 14 (3p) | 1 | 2 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 2 970 | 37 | 5 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 avr | 42' | 2 - 3 | Vinicius Junior | ||
| 7 avr | 74' | 1 - 2 | Trent Alexander-Arnold | ||
| 8 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 févr | 50' | Vinicius Junior | ||
| 3 déc | 42' | Eduardo Camavinga | ||
| 23 nov | 87' | Jude Bellingham | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 35' | |||
| 17 mars | 76' | |||
| 17 févr | 87' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22 mars | 3 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 1 - 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 4 - 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 3 - 1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 sept | 0 - 5 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 5 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 2 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 0 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 août | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90' |
| 0 - 2 |
| Brahim Diaz |
| 1 févr | 90'pen. | 2 - 1 | — |
| 28 janv | 30' | 0 - 1 | Raúl |
| 28 janv | 58' | 3 - 2 | Arda Guler |
| 24 janv | 47' | 0 - 1 | — |
| 24 janv | 90'pen. | 0 - 2 | — |
| 20 janv | 5' | 1 - 0 | Federico Valverde |
| 20 janv | 26' | 2 - 0 | Vinicius Junior |
| 17 janv | 58'pen. | 1 - 0 | — |
| 20 déc | 86'pen. | 2 - 0 | — |
| 14 déc | 24' | 0 - 1 | Jude Bellingham |
| 3 déc | 7' | 0 - 1 | Trent Alexander-Arnold |
| 3 déc | 59' | 0 - 3 | Álvaro Carreras |
| 30 nov | 67'pen. | 1 - 1 | — |
| 26 nov | 22' | 1 - 1 | Vinicius Junior |
| 26 nov | 24' | 1 - 2 | Arda Guler |
| 26 nov | 29' | 1 - 3 | Eduardo Camavinga |
| 26 nov | 60' | 2 - 4 | Vinicius Junior |
| 1 nov | 19'pen. | 1 - 0 | — |
| 1 nov | 31' | 2 - 0 | Arda Guler |
| 26 oct | 22' | 1 - 0 | Jude Bellingham |
| 19 oct | 80' | 0 - 1 | Arda Guler |
| 4 oct | 81' | 3 - 1 | Brahim Diaz |
| 30 sept | 25'pen. | 0 - 1 | Franco Mastantuono |
| 30 sept | 52' | 0 - 2 | Thibaut Courtois |
| 30 sept | 73' | 0 - 3 | Arda Guler |
| 27 sept | 25' | 1 - 1 | Arda Guler |
| 23 sept | 64'pen. | 1 - 3 | — |
| 23 sept | 66' | 1 - 4 | Arda Guler |
| 20 sept | 47' | 2 - 0 | Vinicius Junior |
| 16 sept | 29'pen. | 1 - 1 | — |
| 16 sept | 81'pen. | 2 - 1 | — |
| 13 sept | 12' | 0 - 1 | — |
| 24 août | 37' | 0 - 1 | Arda Guler |
| 24 août | 83' | 0 - 2 | Vinicius Junior |
| 19 août | 51'pen. | 1 - 0 | — |
| 4 oct |
| 47' |
| Vinicius Junior |
| 13 sept | 44' | Arda Guler |
| 13 sept |
| 62' |
| 19 août | 90' |