| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 16 | 16 | 1 466 | 17 | 3 | 2 | 0 |
Real Madrid | 15 | 15 | 1 407 | 16 | 3 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov | AEK Athens FC | 2 - 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 nov |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov | AEK Athens FC | 78' | 2 - 2 | Denzel Dumfries | |
| 1 nov | 11'pen. | 0 - 1 | — | ||
| 25 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct | 52' | Arda Güler | ||
| 15 sept | 90' | Carlos Espí | ||
| 12 sept | 17' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 90' | |||
| 10 oct | 90' | |||
| 14 juil | France | 86' | ||
| 2 |
| 0 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 49 | 46 | 4 170 | 50 | 9 | 6 | 0 |
Real Madrid | 41 | 38 | 3 436 | 40 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 8 | 734 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Real Madrid | 5 | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 oct | 1 - 2 | 98 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct | 4 - 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 4 - 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct | 3 - 4 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 1 - 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 25 sept | Turquie | 0 - 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sept | 2 - 3 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 sept | 4 - 1 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 sept | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sept | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 4 - 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 août | 4 - 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juil | France | 4 - 6 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 juil | France | 0 - 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 juil | France | 2 - 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 juil | Paraguay | 0 - 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 juin | France | 3 - 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 juin | Norvège | 1 - 4 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 juin | France | 3 - 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 juin | France | 3 - 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | 4 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mai | 2 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 1 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 2 - 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 4 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 avr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 1 - 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 4 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41' |
| 0 - 1 |
| — |
| 25 oct | 87' | 1 - 2 | Eduardo Camavinga |
| 21 oct | 83' | 3 - 0 | Yan Diomande |
| 18 oct | 37' | 2 - 0 | Jude Bellingham |
| 18 oct | 63'pen. | 3 - 0 | — |
| 14 oct | 25' | 1 - 1 | Yan Diomande |
| LdN | 25 sept | Turquie | 54' | 0 - 1 | Michael Olise |
| 15 sept | 33' | 0 - 2 | Yan Diomande |
| 12 sept | 14'pen. | 1 - 0 | — |
| 12 sept | 90' | 4 - 1 | Arda Güler |
| 8 sept | 14' | 1 - 0 | Brahim Díaz |
| 30 août | 30' | 3 - 0 | T. Alexander-Arnold |
| 26 août | 40' | 1 - 0 | F. Valverde |
| 26 août | 60' | 2 - 1 | J. Bellingham |
| 26 août | 80' | 4 - 1 | Vinicius Junior |
| 18 juil | France | 48' | 1 - 4 | M. Olise |
| 18 juil | France | 66' | 3 - 4 | M. Olise |
| 9 juil | France | 60' | 1 - 0 | D. Doue |
| 4 juil | Paraguay | 70'pen. | 0 - 1 | — |
| 30 juin | France | 45' | 1 - 0 | O. Dembele |
| 30 juin | France | 74' | 3 - 0 | M. Olise |
| 22 juin | France | 14' | 1 - 0 | Michael Olise |
| 22 juin | France | 54' | 2 - 0 | Ousmane Dembélé |
| 16 juin | France | 66' | 1 - 0 | M. Olise |
| 16 juin | France | 90' | 3 - 0 | — |
| 23 mai | 51' | 3 - 1 | A. Carreras |
| 21 avr | 30' | 1 - 0 | Arda Guler |
| 15 avr | 42' | 2 - 3 | Vinicius Junior |
| 7 avr | 74' | 1 - 2 | Trent Alexander-Arnold |
| 8 févr | 90' | 0 - 2 | Brahim Diaz |
| 1 févr | 90'pen. | 2 - 1 | — |
| 28 janv | 30' | 0 - 1 | Raúl |
| 28 janv | 58' | 3 - 2 | Arda Guler |
| 24 janv | 47' | 0 - 1 | — |
| 24 janv | 90'pen. | 0 - 2 | — |
| 20 janv | 5' | 1 - 0 | Federico Valverde |
| 20 janv | 26' | 2 - 0 | Vinicius Junior |
| 17 janv | 58'pen. | 1 - 0 | — |
| 20 déc | 86'pen. | 2 - 0 | — |
| 14 déc | 24' | 0 - 1 | Jude Bellingham |
| 3 déc | 7' | 0 - 1 | Trent Alexander-Arnold |
| 3 déc | 59' | 0 - 3 | Álvaro Carreras |
| 30 nov | 67'pen. | 1 - 1 | — |
| 26 nov | 22' | 1 - 1 | Vinicius Junior |
| 26 nov | 24' | 1 - 2 | Arda Guler |
| 26 nov | 29' | 1 - 3 | Eduardo Camavinga |
| 26 nov | 60' | 2 - 4 | Vinicius Junior |
| 1 nov | 19'pen. | 1 - 0 | — |
| 1 nov | 31' | 2 - 0 | Arda Guler |
| 26 oct | 22' | 1 - 0 | Jude Bellingham |
| 19 oct | 80' | 0 - 1 | Arda Guler |
| 4 oct | 81' | 3 - 1 | Brahim Diaz |
| 30 sept | 25'pen. | 0 - 1 | Franco Mastantuono |
| 30 sept | 52' | 0 - 2 | Thibaut Courtois |
| 30 sept | 73' | 0 - 3 | Arda Guler |
| 27 sept | 25' | 1 - 1 | Arda Guler |
| 23 sept | 64'pen. | 1 - 3 | — |
| 23 sept | 66' | 1 - 4 | Arda Guler |
| 20 sept | 47' | 2 - 0 | Vinicius Junior |
| 16 sept | 29'pen. | 1 - 1 | — |
| 16 sept | 81'pen. | 2 - 1 | — |
| 13 sept | 12' | 0 - 1 | — |
| 24 août | 37' | 0 - 1 | Arda Guler |
| 24 août | 83' | 0 - 2 | Vinicius Junior |
| 19 août | 51'pen. | 1 - 0 | — |
| 18 juil | France | 54' | B. Barcola |
| 9 juil | France | 66' | O. Dembele |
| 26 juin | Norvège | 7' | O. Dembele |
| 26 juin | Norvège | 20' | O. Dembele |
| 17 févr | 50' | Vinicius Junior |
| 3 déc | 42' | Eduardo Camavinga |
| 23 nov | 87' | Jude Bellingham |
| 4 oct | 47' | Vinicius Junior |
| 13 sept | 44' | Arda Guler |
| 10 avr |
| 35' |
| 17 mars | 76' |
| 17 févr | 87' |
| 13 sept | 62' |
| 19 août | 90' |