| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 22 | 6 | 695 | 5 (3p) | 1 | 4 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 6 | 698 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 45' | 0 - 2 | Luis Rioja | ||
| 1 mars | 67'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 17' | |||
| 22 févr | 38' | |||
| 10 janv | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 8 mars | 3 - 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 mars | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 févr | 0 - 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 15 févr | 64' | 0 - 1 | Luis Rioja |
| 24 janv | 90'pen. | 4 - 1 | — |
| 3 janv |
| 62' |