
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Mainz | 2 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 30 | 28 | 2 324 | 4 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 52' | 0 - 2 | Sheraldo Becker | ||
| 7 mars | 39' | 1 - 0 | Danny da Costa | ||
| 14 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 6 sept | 83' | Phillip Tietz | ||
| 13 janv | 30' | Silvan Widmer | ||
| 10 janv | 30' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 75' | |||
| 15 mars | 62' | |||
| 17 janv | 43' |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
Mainz | 28 | 26 | 2 205 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Mainz | 4 | 4 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 juin | Mexique | 1 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 juin | Corée du Sud | 2 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 0 - 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 2 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 0 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 4 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 4 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 4 - 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 sept | 0 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67' |
| 1 - 2 |
| Stefan Bell |
| 18 oct | 34' | 1 - 2 | — |
| 5 oct | 42' |