| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 30 | 30 | 2 633 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 0 - 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 janv | 3 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 déc | 3 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 86' | 0 - 2 | Aaron Martín | ||
| 12 janv | 78' | 3 - 0 | Aaron Martín | ||
| 22 nov |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 67' | |||
| 30 janv | 72' | |||
| 18 janv | 36' | |||
| 41' |
| 1 - 2 |
| Morten Thorsby |
| 9 nov | 15' | 1 - 0 | Aaron Martín |
| 3 nov | 90' | 1 - 2 | Aaron Martín |
| 29 sept |
| 90' |
| 20 sept | 43' |
| 15 sept | 29' |
| 31 août | 67' |