| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 10 | 9 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hoffenheim | 6 | 6 | 557 | 1 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 1 - 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 45' | 1 - 0 | Vladimír Coufal |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 30 août | 90' | Grischa Prömel |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct | 80' | |||
| 16 mai | 60' | |||
| 8 févr | 44' | |||
| 1 |
| 0 |
| 4 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Hoffenheim | 33 | 32 | 2 845 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2 - 3 |
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| LdN | 4 oct | Kosovo | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 1 oct | Israël | 0 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Autriche | 3 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Kosovo | 1 - 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 3 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 2 - 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 3 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 janv | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv |
| 90' |
| 8 nov | 41' |
| 23 août | 45' |