
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Union Berlin | 31 | 30 | 2 707 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-25 | Union Berlin | 4 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 75' | 2 - 1 | Rani Khedira | ||
| 14 févr | 28'pen. | 0 - 1 | — | ||
| 6 févr |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 30' | |||
| 8 mars | 69' | |||
| 21 févr | 60' |
| 4 |
| 360 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 3 - 1 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mars | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 2 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87'pen. |
| 1 - 1 |
| — |
| 17 oct | 89' |
| 28 sept | 79' |
| 21 sept | 86' |