| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 20 | 1 748 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 8 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 26 | 2 224 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 28' | 1 - 1 | Enzo Fernández | ||
| 13 déc | 45' | 2 - 0 | Pedro Neto | ||
| 8 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 35' | João Pedro | ||
| 13 déc | 21' | Cole Palmer | ||
| 4 oct | 14' | Moisés Caicedo | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 8' | |||
| 20 déc | 45' | |||
| 25 nov | 40' | |||
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51' |
| 1 - 0 |
| Alejandro Garnacho |
| 17 sept |
| 29' |
| Cole Palmer |
| 18 oct |
| 54' |
| 18 oct | 87' |