| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 36 | 3 022 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 7 | 646 | 1 (1p) | 0 | 2 | 0 |
| Total | 45 | 43 | 3 668 | 2 (1p) | 2 | 11 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 févr | 37'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 14 févr | 83' | 1 - 3 | Weston McKennie |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 90' | Jérémie Boga | ||
| 25 janv | 22' | Jonathan David |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 33' | |||
| 26 avr | 86' | |||
| 19 avr | 60' | |||
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 avr | 0 - 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 janv | 5 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 0 - 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 4 - 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr |
| 15' |
| 21 févr | 73' |
| 21 janv | 49' |
| 27 déc | 53' |
| 10 déc | 55' |
| 26 oct | 52' |
| 5 oct | 49' |
| 13 sept | 70' |