| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 26 | 21 | 1 828 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 4 | 343 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 29 | 2 553 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 36 | 29 | 2 553 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Dortmund | 32 | 25 | 2 171 | 1 | 4 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin | Algérie | 55' | 1 - 2 | K. Laimer | |
| 13 janv | 76' | 2 - 0 | Felix Kalu Nmecha |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 83' | Daniel Svensson | ||
| 1 oct | 82' | Sehrou Guirassy | ||
| 16 sept | 74' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 juin | Autriche | 77' | ||
| 4 avr | 71' | |||
| 13 janv | 54' | |||
| 3 |
| 0 |
| 4 | 4 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Dortmund | 3 | 1 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22 juin | Argentine | 2 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Autriche | 3 - 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 4 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 3 - 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 2 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 4 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 4 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct | 0 - 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 sept | 0 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 4 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 août | 3 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yan Couto |
| 23 août | 34' | Sehrou Guirassy |
| 23 août |
| 90' |