| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 33 | 23 | 2 010 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 0 - 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 1 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 3 - 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 1 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 4 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 janv | 0 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 janv | 3 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 janv | 3 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 3 - 2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 nov | 2 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 1 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 sept | 4 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 3 - 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 4 - 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 66' | 1 - 3 | Romano Schmid | ||
| 24 oct | 72' | 1 - 0 | Yukinari Sugawara | ||
| 18 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 23 août | 48' | Justin Njinmah |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 82' | |||
| 7 déc | 69' | |||
| 24 oct | 70' | |||
| 50' |
| 0 - 1 |
| Romano Schmid |
| 4 oct |
| 90' |
| 20 sept | 49' |