| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 29 | 24 | 1 914 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 6 | 576 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 30 | 2 490 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 45' | 1 - 0 | Piotr Zieliński | ||
| 26 avr | 23' | 0 - 1 | Federico Dimarco | ||
| 17 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 6' | Lautaro Martínez | ||
| 5 avr | 1' | Lautaro Martínez | ||
| 5 avr | 52' | Lautaro Martínez | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 janv | 17' | |||
| 7 janv | 90' | |||
| 17 sept | 17' |
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 17 avr | 3 - 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 3 - 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 5 - 2 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 0 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 6 - 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 janv | 1 - 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 janv | 2 - 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 janv | 0 - 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 janv | 3 - 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 0 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 4 - 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 2 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 3 - 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 sept | 0 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 0 - 2 | 86 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 4 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 août | 5 - 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52' |
| 1 - 0 |
| Federico Dimarco |
| 12 avr | 45' | 1 - 1 | Nicolò Barella |
| 12 avr | 49' | 2 - 2 | — |
| 5 avr | 55' | 4 - 1 | Hakan Çalhanoğlu |
| 8 févr | 28' | 0 - 2 | Federico Dimarco |
| 7 janv | 90' | 0 - 2 | Nicolò Barella |
| 4 janv | 74' | 3 - 0 | — |
| 6 déc | 59' | 2 - 0 | Francesco Acerbi |
| 17 sept | 42' | 0 - 1 | Hakan Çalhanoğlu |
| 17 sept | 47' | 0 - 2 | Hakan Çalhanoğlu |
| 13 sept | 76' | 2 - 3 | Federico Dimarco |
| 25 août | 36' | 2 - 0 | Petar Sucic |
| 25 août | 62' | 4 - 0 | Alessandro Bastoni |
| 23 janv |
| 82' |
| Federico Dimarco |
| 11 janv | 9' | Federico Dimarco |
| 30 sept | 34' | Denzel Dumfries |
| 31 août | 17' | Denzel Dumfries |