| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 14' | 1 - 0 | Allan Nyom | ||
| 13 mai | 41' | 2 - 0 | — | ||
| 5 avr | 90' |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 14' | Luis Vázquez | ||
| 5 oct | Olympique Lyonnais | 24' | Malick Fofana |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 90' | |||
| 2 mars | 84' | |||
| 1 févr | 35' | |||
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mars | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mars | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 0 - 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 0 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 sept | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 0 |
| Mario Martin |
| 8 mars | 45' | 2 - 0 | Abdelkabir Abqar |
| 2 mars | 39' | 0 - 1 | Mauro Arambarri |
| 14 févr | 53' | 2 - 0 | Juan Iglesias |
| 30 nov | Olympique Lyonnais | 70' | 2 - 0 | Pavel Šulc |
| 30 nov | Olympique Lyonnais | 77' | 3 - 0 | Afonso Moreira |
| 26 janv |
| 90' |
| 9 nov | Olympique Lyonnais | 91' |