
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 2 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-26 | Mallorca |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 29 sept | Slovaquie | 69' | |
| 25 avr | 59' | |||
| 4 avr | 84' | |||
| 37 |
| 37 |
| 3 316 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 2024-25 | Mallorca | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| LdN | 26 sept | Moldavie | 2 - 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mai | 3 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mai | 0 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars |
| 90' |
| 7 mars | 27' |
| 11 janv | 40' |
| 26 oct | 62' |