| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 9 | 846 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 14 | 1 339 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 36' | 3 - 1 | Viktor Gyökeres | ||
| 10 déc | 56' | 0 - 3 | Myles Lewis-Skelly | ||
| 26 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 avr | 90' | Kai Havertz | ||
| 14 mars | 90' | Max Dowman | ||
| 7 févr | 90' | Viktor Gyökeres | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 26' | |||
| 8 janv | 90' | |||
| 20 déc | 89' |
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77' |
| 3 - 1 |
| Eberechi Eze |
| 21 oct | 64' | 2 - 0 | Myles Lewis-Skelly |
| 1 oct | 13' | 1 - 0 | Viktor Gyökeres |
| 21 sept | 90' | 1 - 1 | Eberechi Eze |
| 16 sept | 72' | 0 - 1 | Leandro Trossard |
| 31 janv |
| 69' |
| Viktor Gyökeres |
| 16 sept | 87' | Leandro Trossard |