| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 févr | 64' | Bruno Martins Indi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 17' | |||
| 21 mars | 51' | |||
| 28 févr | 89' | |||
| 442 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4 - 0 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 mai | 2 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 4 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 mars | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 janv | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 août | 6 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr |
| 79' |
| 25 janv | 62' |
| 29 nov | 90' |
| 22 nov | 68' |