| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 12 | 1 027 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 0 - 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 3 - 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 avr | 2 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 0 - 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 mars | 2 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 2 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 déc | 1 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 4 - 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 déc | 1 - 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 déc | 1 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 nov | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 1 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 3 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 3 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 0 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 déc | 62' | 1 - 3 | Bruno Fernandes | ||
| 30 nov | 63' | 1 - 2 | Bruno Fernandes | ||
| 4 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 54' | |||
| 18 avr | 90' |
| 8' |
| 1 - 0 |
| Bryan Mbeumo |