| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 31 | 30 | 2 445 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 mai | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 mars | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 3 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 90' | Witi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 54' | |||
| 12 avr | 58' | |||
| 21 mars | 16' | |||
| 28 févr |
| 26' |
| 17 janv | 70' |
| 11 janv | 72' |
| 20 sept | 80' |
| 17 août | 33' |