| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 37 | 36 | 3 260 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Levante | 36 | 36 | 3 254 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juil | Australie | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 mai |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 78' | |||
| 12 mai | 90' | |||
| 4 janv | 74' | |||
| 4 |
| 0 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Lens | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 17 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 avr | 0 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 avr |
| 1 - 0 |
| 27 févr | 2 - 0 |
| 31 janv | 0 - 0 |
| 4 janv | 0 - 3 |
| 4 oct | 0 - 2 |
| 20 sept | 0 - 4 |
| 14 sept |
| 69' |