| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 21 | 17 | 1 556 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 3 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 3 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 déc | 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 août | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 déc | 45' | |||
| 29 sept | 64' | |||
| 20 sept | 45' | |||
| 16 août |
| 70' |