| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 28 | 17 | 1 463 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 4 - 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 3 - 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 1 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 avr | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 2 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 2 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 2 - 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 1 - 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 janv | 1 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 4 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 2 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 3 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 oct | 0 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 1 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 3 - 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 51' | 2 - 0 | Chrislain Matsima | ||
| 30 août | 76' | 2 - 3 | Kristijan Jakić |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 42' | Robin Fellhauer | ||
| 24 janv | 75' | Arthur Chaves | ||
| 4 oct | 3' | Noahkai Banks | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 août | 61' |
| 23 août |
| 42' |
| Chrislain Matsima |