| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 32 | 23 | 2 321 | 15 | 19 | 8 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 12 | 1 093 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Total | 45 | 35 | 3 414 | 20 | 25 | 11 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 56' | 0 - 1 | Konrad Laimer | ||
| 2 mai | 90' | 3 - 3 | Alphonso Davies | ||
| 28 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 57' | Leon Goretzka | ||
| 7 avr | 46' | Harry Kane | ||
| 4 avr | 90' | Tom Bischof | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 90' | |||
| 11 avr | 52' | |||
| 4 avr | 73' | |||
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 3 - 3 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 4 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 4 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 4 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 5 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 3 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 mars | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 6 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 janv | 1 - 5 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 janv | 1 - 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 janv | 8 - 1 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 5 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 6 - 2 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 3 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 oct | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 5 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 sept | 4 - 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 août | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 août | 6 - 0 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 41' |
| 2 - 2 |
| Aleksandar Pavlović |
| 25 avr | 73' | 3 - 2 | Konrad Laimer |
| 15 avr | 90' | 4 - 3 | Harry Kane |
| 11 avr | 54' | 0 - 3 | Leon Goretzka |
| 21 mars | 43' | 1 - 0 | — |
| 10 mars | 22' | 0 - 2 | Dayot Upamecano |
| 10 mars | 64' | 0 - 5 | Alphonso Davies |
| 17 janv | 88' | 1 - 5 | Jamal Musiala |
| 11 janv | 50' | 2 - 2 | Konrad Laimer |
| 11 janv | 76' | 5 - 3 | Luis Díaz |
| 21 déc | 32' | 0 - 2 | — |
| 22 nov | 45' | 2 - 2 | Lennart Karl |
| 22 nov | 84' | 6 - 2 | Hiroki Ito |
| 18 oct | 79' | 2 - 0 | — |
| 30 sept | 68' | 1 - 5 | — |
| 30 août | 48' | 0 - 3 | — |
| 22 août | 27' | 1 - 0 | — |
| 22 août | 42' | 3 - 0 | Serge Gnabry |
| 14 mars |
| 69' |
| Luis Díaz |
| 10 mars | 25' | Serge Gnabry |
| 8 févr | 62' | Luis Díaz |
| 31 janv | 46' | Luis Díaz |
| 24 janv | 23' | Hiroki Ito |
| 21 janv | 52' | Harry Kane |
| 17 janv | 67' | Harry Kane |
| 17 janv | 83' | Jonathan Tah |
| 17 janv | 85' | Aleksandar Pavlović |
| 14 janv | 45' | Serge Gnabry |
| 11 janv | 30' | Luis Díaz |
| 9 déc | 65' | Serge Gnabry |
| 6 déc | 11' | Konrad Laimer |
| 6 déc | 88' | Harry Kane |
| 22 nov | 22' | Lennart Karl |
| 22 nov | 55' | Dayot Upamecano |
| 22 nov | 78' | Nicolas Jackson |
| 25 oct | 69' | Raphaël Guerreiro |
| 30 sept | 15' | Harry Kane |
| 30 sept | 31' | Nicolas Jackson |
| 26 sept | 22' | Jonathan Tah |
| 13 sept | 62' | Harry Kane |
| 10 mars |
| 77' |
| 8 févr | 13' |
| 31 janv | 90' |
| 21 janv | 58' |
| 8 nov | 82' |
| 17 sept | 85' |
| 30 août | 59' |
| 22 août | 87' |