
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Leverkusen | 2 | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Napoli | 33 | 18 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 4 - 0 | 83 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 29 août |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 49' | 2 - 0 | Antonio Vergara |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 1' | Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo | ||
| 5 sept | 28' | Facundo Medina | ||
| 22 févr | 18' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 61' | |||
| 4 nov | 90' |
| 1 785 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2024-25 | Girona | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 0 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mai | 2 - 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 4 - 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 0 - 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 2 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 0 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 0 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct | 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 3 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 6 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Beukema |