| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 26 | 25 | 2 185 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 24'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 7 mars | 68' | 2 - 2 | — | ||
| 14 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 59' | Gonçalo Guedes | ||
| 1 nov | 90' | Jon Gorrotxategi | ||
| 24 août | 69' | Orri Oskarsson |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 janv | 75' | |||
| 24 oct | 90' |
| 21'pen. |
| 1 - 1 |
| — |
| 7 févr | 37' | 2 - 0 | — |
| 25 janv | 17' | 1 - 0 | Beñat Turrientes |
| 25 janv | 75' | 2 - 1 | Jon Gorrotxategi |
| 18 janv | 32' | 1 - 0 | Gonçalo Guedes |
| 7 nov | 89'pen. | 1 - 1 | — |
| 24 oct | 19'pen. | 1 - 0 | — |
| 24 oct | 36' | 2 - 1 | — |
| 24 sept | 49' | 1 - 0 | Ander Barrenetxea |
| 13 sept | 56'pen. | 1 - 2 | — |