| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 19 | 1 820 | 5 (1p) | 6 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 26 | 2 449 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 40' | 2 - 0 | Cody Gakpo | ||
| 18 mars | 62' | 4 - 0 | Florian Wirtz | ||
| 3 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 51' | Hugo Ekitike | ||
| 11 févr | 61' | Virgil van Dijk | ||
| 31 janv | 67' | Florian Wirtz | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 57' |
| 0 |
| 0 |
| 10 mars | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 6 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83' |
| 1 - 1 |
| — |
| 28 janv | 50' | 3 - 0 | Dominik Szoboszlai |
| 1 nov | 45' | 1 - 0 | — |
| 25 oct | 89' | 3 - 2 | Dominik Szoboszlai |
| 17 sept | 6' | 2 - 0 | Ryan Gravenberch |
| 14 sept | 90'pen. | 0 - 1 | — |
| 15 août | 90' | 4 - 2 | — |
| 24 janv |
| 80' |
| Dominik Szoboszlai |
| 13 déc | 60' | Hugo Ekitike |
| 20 sept | 10' | Ryan Gravenberch |
| 25 août | 90' | Rio Ngumoha |