| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 19 | 19 | 1 548 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 22 | 1 819 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 déc | 50'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 29 nov | 59' | 1 - 2 | Lucas Bergvall | ||
| 4 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 déc | 78' | Christian Romero | ||
| 4 oct | 23' | Mathys Tel | ||
| 20 sept | 43' | Richarlison | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 74' | |||
| 4 oct | 22' | |||
| 20 sept | 46' |
| 0 |
| 0 |
| 28 déc | 0 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 3 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57' |
| 1 - 2 |
| — |
| 16 août |
| 10' |
| Richarlison |
| 16 août | 60' | Richarlison |